Лучшие клиники / По данным живого рейтинга
9 | |||
19 | |||
20 | |||
23 | |||
24 | |||
27 | |||
29 | Детская городская клиническая больница № 13 им. Н.Ф. Филатова |
||
30 | |||
169 | Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского |
||
175 | Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии |
||
336 | |||
343 | |||
380 | |||
395 | |||
447 | |||
524 | |||
624 | |||
625 | |||
682 | Центральный институт травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова |
||
756 | |||
Последние отзывы /
Только реальные отзывы
реальных людей!
|
|
Лечение в течении года. Эффекта-ноль. Бесконечные анализы по космическим ценам... ОН клиник на Цветном бульваре |
|
|
|
|
© Doctors Forum 2017 |
Doctors Forum |